Profesor | Materia y Grado Escolar | Documento |
---|---|---|
Profesor | Materia y Grado Escolar | Documento |
Edgar Camarena | Matemáticas para Agropecuaria 12 grado | |
Mixsy Bonaga | Ética, Moral y Relaciones Humanas para Agropecuaria 10 grado | |
Mixsy Bonaga | Ética, Moral y Relaciones Humanas para Ciencias 10 grado | |
Mixsy Bonaga | Filosofía - Lógica 12 grado | 12E 12F 12G 12H | |
Miriam Guerrel | Contabilidad 9 grado | |
Miriam Guerrel | Comercio 8 grado | |
Miriam Guerrel | Mecanografía 7 grado | |
Ileana Martínez | Física 10 grado | 10B | |
Ileana Martínez | Física 12 grado | 12E 12F 12G 12H | |
Johana Domínguez | Familia 9 grado | |
Johana Domínguez | Familia 8 grado | |
Johana Domínguez | Comercio 8 grado | |
Emilsia Caballero | Agro Informática 10 grado | |
Emilsia Caballero | Agro Informática 11 grado | |
Lilybeth González | Inglés 8 grado | |
Edgar Asprilla | Inglés 7 grado | |
Edgar Asprilla | Inglés 8 grado | |
Hylenia Castillo | Geografía 7 grado | |
Hylenia Castillo | Geografía 9 grado | |
Henry Barrera | Inglés 9 grado | |
Juan Abdiel Centeno | Religión 8 grado | |
Juan Abdiel Centeno | Religión 9 grado | |
David Santos | Matemáticas 9 grado | |
Abel Abrego | Matemáticas 7 grado | |
Dagoberto Félix Yánez | Química 12 grado | |
Maholy Moreno | Biología 11 grado | |
Maholy Moreno | Biología 12 grado | |
Raúl Lange | Historia 7 grado | |
Eder Caballero Galagarza | Educación Física 10 grado | |
Eder Caballero Galagarza | Educación Física 11 grado | |
Magalis Arauz | Familia y Desarrollo Comunitario 7 grado | |
Magalis Arauz | Procesamiento Agroindustrial 11 grado | |
Densis Hernández | Matemáticas 10 grado. El estudiante debe trabajar de la página 28 a la 44, todas las actividades propuestas. | |
Densis Hernández | Matemáticas 12 grado. El estudiante debe trabajar de la página 50 a la 69. | |
Sucel Scott | Química para Agropecuaria 11 grado | |
Sucel Scott | Química para Ciencias 10 grado | |
Raúl Lange | Geografía 8 grado | |
Javier Guzman | Educación Física 9 grado | |
Javier Guzman | Artística 8 grado | 8C 8D 8E 8F | |
Javier Guzman | Música 8 grado | 8C 8D 8E 8F | |
Ricardo Córdoba | Historia Moderna 10 grado | |
Ricardo Córdoba | Historia de Panamá 11 grado | |
Oscar Pérez | Expresiones Artísticas 9 grado | |
Oscar Pérez | Expresiones Artísticas 8 grado | |
Oscar Pérez | Expresiones Artísticas 7 grado | |
Ada Rodríguez | Ciencias Naturales 7 grado | |
Hermelinda González | Ciencias Naturales 7 grado | |
Enith Meza | Física 10 grado | |
Enith Meza | Química 10 grado | |
Kenney Chu | Ciencias Naturales 8 grado | |
Hermelinda González | Ciencias Naturales 8 grado | |
Lourdes Navarro | Biología 10 grado | |
Lourdes Navarro | Biología 11 grado | |
Shanthall González | Matemáticas 11 grado | |
Shanthall González | Matemáticas 12 grado | |
José Vilas | Inglés 11 grado | |
José Vilas | Inglés 12 grado | |
Hilda Ortega | Español 10 grado | |
Gisela Cedeño | Inglés 10 grado | |
Gisela Cedeño | Inglés 11 grado | |
Cristela Calderon | Inglés Agro 11 grado | |
Cristela Calderon | Inglés Ciencias 11 grado | |
Nicodemus López Tejedor | Investigación y Extensión Agropecuaria 11 grado | |
Nicodemus López Tejedor | Investigación y Extensión Agropecuaria 12 grado | |
Marisol Ríos | Matemáticas 8 grado | |
Ariette de Quezada | Administración y Gestión Agropecuaria 11 grado | |
Hermelinda González | Ciencias Naturales 9 grado | |
Emilsia Caballero | Historia 11 grado | |
Lilybeth González | Religión Ética y Valores 7 grado | |
Lilybeth González | Inglés 9 grado | |
Liliana Aparicio | Inglés 11 grado | |
Liliana Aparicio | Inglés 12 grado | |
Ismael Méndez | Física 10 grado | |
Ismael Méndez | Física 11 grado | |
Ismael Méndez | Física 12 grado | |
Suleimy Mendieta | Inglés 8 grado | |
Suleimy Mendieta | Inglés 10 grado | |
Iris Castillo | Matemáticas 11 grado | |
Iris Castillo | Matemáticas 12 grado | |
Ariette de Quezada | Tecnológia de la Producción Pecuaria 12 grado | |
Nancy Castro | Química 10 grado | |
Juliana Armuelles | Historia de las Relaciones de Panamá con Los Estados Unidos 12 grado | |
Juliana Armuelles | Gestión Empresarial 12 grado | |
Juliana Armuelles | Bellas Artes 11 grado | |
Deisy González, | Español 10 grado | |
Deisy González | Español 11 grado | |
Yanixia Peña | Geografía 7 grado | |
Diocelinda Sanjur | Matemáticas 10 grado | |
Diocelinda Sanjur | Matemáticas 11 grado | |
Edilsa Sousa | Español 9 grado | |
Juan Abdiel Centeno | Religión 7 grado | |
José Camarena | Historia 8 grado | |
José Camarena | Historia 9 grado | |
Juan Abdiel Centeno | Religión, Etica y Moral 7 grado | |
Geodeni Solano | Agropecuaria 7 grado | |
Geodeni Solano | Agropecuaria 8 grado | |
Geodeni Solano | Agropecuaria 9 grado | |
Tomás Castrejon | Educación Física 7 grado 8 grado 11 grado | |
Yanixia Peña | Cívica 7 grado | |
Yanixia Peña | Cívica 8 grado | |
Yanixia Peña | Cívica 9 grado | |
María León | Tecnología de Información 10 grado | |
María León | Agroinformática 10 grado D | |
Nancy Castro | Química 11 grado | |
Gina Boza | Español 11 grado | |
Jonathan Castillo | Biología 10 grado | |
Jonathan Castillo | Biología 11 grado | |
Milba Vergara | Procesamiento Agroindustrial 12 grado | |
Milba Vergara | Tecnología Agropecuaria 7 grado | |
Milba Vergara | Procesamiento Zootecnia 10 grado | |
María Pinzon | Forestal y Ambiente 11 grado | |
María Pinzon | Ingeniería de Producción Agrícola 12 grado | |
Carlos Pérez | Zootecnia 10 grado | |
Carlos Pérez | Tecnología de Producción Pecuaria 11 grado | |
Orlando González | Geografía 10 grado 11 grado | |
Doris Moore | Historia Relaciones de Panamá con USA 12 grado | |
Doris Moore | Geografía 10 grado | |
Doris Moore | Cívica 12 grado | |
Orlando González | Geografía Económica 12 grado | |
Neysi Gutierrez | Tecnología Forestal 12 grado | |
Emilia Barrios | Español 12 grado | |
Claudio A. Rodríguez | Química 12 grado | |
Danilo Sánchez | Administración Agropecuaria 10 grado | |
Danilo Sánchez | Forestal 12 grado | |
Danilo Sánchez | Ingeniería Agropecuaria 12 grado | |
Orlando González | Geografía Física 10 grado | |
Rodrigo Jiménez | Investigación y Extensión Agropecuaria 10 grado | |
Rodrigo Jiménez | Tecnología de Producción Agrícola 11 grado | |
Rodrigo Jiménez | Fitotecnia 10 grado | |
Alfonso Viquez | Biología 10 grado | |
Crispiliano González | Español 11 grado | |
Crispiliano González | Español 12 grado | |
Luis Carlos Silva | Español 7 grado |
Sección actualizada al 20 de Agosto de 2022 (8:31 A.M.)
Un aporte de la Asociación de Padres de Familia
Solicite sus copias impresas a través del WhatsApp 6498-4252.